Одним из самых популярных материалов для сохранения тепла является базальтовая вата ROCKWOOL. Данный материал эффективен, поскольку имеет ряд эксплуатационных характеристик:
• высокая экономия энергии;
• устойчивость к возгоранию;
• высокая звукоизоляция;
• отличается оптимальной пропускающей способностью;
• не подвержен разрушающему воздействию повышенной влажности;
• очень прочный;
• не подвержен биологической коррозии.
На строительном рынке также осуществляется продажа других теплоизоляционных материалов. Однако на каком из них остановится покупатель, определяется самостоятельно. Для правильного выбора следует учесть не только характеристики материала, но и особенности поверхности, температурные колебания и прочее.
Как выбрать утеплитель
Самым подходящим является теплоизоляционный материал фирмы ROCKWOOL. Он имеет следующие достоинства:
• минимальная теплопроводность;
• высокая устойчивость к агрессивным факторам (химические вещества, перепады температуры и проч.);
• полностью безвреден для здоровья;
• не подвержен воздействию влаги;
• долговечный и удобный в эксплуатации из-за небольшого веса;
• лёгкость монтажа.
При этом следует помнить, что утеплитель имеет большую толщину и должен быть дополнительно защищён от неблагоприятных погодных условий.
Подробнее про условия сотрудничества и стоимость материала можно узнать у консультантов компании «Одесса Спец Профиль». Опытный менеджер перезвонит вам в кратчайшие сроки и подробно ответит на все интересующие вопросы.
Технические характеристики ROCKWOOL |
||||||
Наименование | Размеры, мм | Применение | Плотность, кг/м? | Коэффициент теплопроводности, Вт/м х К | Толщина, мм | Количество в упаковке, м² |
Rockmin | 1000×600 | утепление стропильных систем | 26 | 0,39 | 50 | 9,00 |
80 | 7,20 | |||||
100 | 6,00 | |||||
150 | 3,60 | |||||
Megarock | 6000×1000 | утепление стропильных систем | 28 | 0,39 | 100 | 6,00 |
5000×1000 | 150 | 4,00 | ||||
4000×1000 | 200 | 3,00 | ||||
Domrock | 2x4500x 1000 | утепление стропильных систем | 20 | 0,045 | 100 | 9,00 |
6250×1000 | 150 | 6,25 | ||||
4750×1000 | 200 | 4,75 | ||||
Rockton | 1000×600 | утепление многослой- ных стен | 50 | 0,036 | 50 | 6,00 |
70 | 3,60 | |||||
80 | 3,60 | |||||
100 | 3,00 | |||||
120 | 2,40 | |||||
Superrock | 1000×600 | утепление стропильных систем, полов, стен | 35 | 0,035 | 50 | 7,20 |
80 | 4,80 | |||||
100 | 3,60 | |||||
120 | 3,00 | |||||
150 | 2,40 | |||||
Panelrock | 1000×600 | утепление наружных стен | 65 | 0,036 | 50 | 4,80 |
60 | 3,60 | |||||
80 | 3,60 | |||||
Wentirock max | 1000×600 | утепление наружных стен | 100 / 60 | 0,036 | 100 | 2,40 |
120 | 1,80 | |||||
90 / 50 | 150 | 1,80 | ||||
Fasrock | 1000×500 | утепление наружных стен мокрым методом | 135 | 0,039 | 20 | 4,00 |
50 | 2,00 | |||||
80 | 1,50 | |||||
100 | 1,00 | |||||
120 | 1,00 | |||||
150 | 1,00 | |||||
Fasrock max | 1000×500 | утепление наружных стен мокрым методом | 160 / 90 | 0,037 | 80 | 1,50 |
100 | 1,00 | |||||
120 | 1,00 | |||||
150 | 1,00 | |||||
Fasrock L | 1200×200 | утепление наружных стен мокрым методом | 90 | 0,042 | 50 | 1,92 |
80 | 1,44 | |||||
100 | 0,96 | |||||
120 | 0,96 | |||||
150 | 0,96 | |||||
200 | 0,96 | |||||
Stoprock | 1000×600 | утепление полов на бетонной стяжке | 156 | 0,041 | 20 | 4,80 |
30 | 3,00 | |||||
40 | 2,40 | |||||
50 | 1,80 | |||||
100 | 0,60 | |||||
Dachrock max | 1000×600 и 2000×1200 | утепление плоских кровель | 210 / 130 | 0,041 | 100 | 1,20 |
120 | 1,20 | |||||
150 | 1,20 | |||||
180 | 1,20 | |||||
200 | 1,20 | |||||
Monrock max | 1000×600 и 2000×1200 | утепление плоских кровель | 200 / 115 | 0,039 | 80 | 1,80 |
100 | 1,80 | |||||
120 | 1,20 | |||||
150 | 1,20 | |||||
180 | 1,20 | |||||
200 | 1,20 |


